Бесплатный фондовый скринер
Load Сохранить Создать список просмотра Helpразмер прибыли
задолженность перед активами
Денежный поток
Баланс
(в миллионах EUR) | 30 Jun 2022 | 31 Mar 2022 | |
---|---|---|---|
Текущие активы | |||
Денежные средства | €0.03 | €0.03 | |
Краткосрочные инвестиции | |||
Чистая дебиторская задолженность | €0.933 | €0.933 | |
Инвентарь | |||
Другие текущие активы | |||
Общие текущие активы | €0.963 | €0.963 | |
Долгосрочные инвестиции | €38.19 | €38.19 | |
Имущество, установки, оборудование | |||
Престиж фирмы | |||
Нематериальные активы | |||
Другие активы | €0.374 | €0.374 | |
Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||
Общие активы | €78.37 | €78.37 | |
Текущие обязательства | |||
Кредиторская задолженность | €0.236 | €0.236 | |
Краткосрочный долг | |||
Другие краткосрочные обязательства | €0.188 | €0.188 | |
Общие краткосрочные обязательства | €0.424 | €0.424 | |
Долгосрочный долг | |||
Другие обязательства | €0.099 | €0.099 | |
Отложенные долгосрочные обязательства | |||
Доля меньшинства | |||
Общие обязательства | €1.32 | €1.32 | |
Акционерный капитал | |||
Опционы на акции | |||
Обыкновенные акции | €49.4 | €49.4 | |
Нераспределённая прибыль | €27.55 | €27.55 | |
Собственные акции | |||
Избыток капитала | |||
Другой акционерный капитал | €0.099 | €0.099 | |
Общий акционерный капитал | €77.05 | €77.05 | |
Чистые материальные активы |
(в миллионах EUR) | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Текущие активы | ||||
Денежные средства | €0.11 | |||
Краткосрочные инвестиции | ||||
Чистая дебиторская задолженность | €0.76 | €0.11 | ||
Инвентарь | ||||
Другие текущие активы | €0.15 | €0.11 | ||
Общие текущие активы | €1.02 | €0.22 | ||
Долгосрочные инвестиции | €39.33 | €39.3 | ||
Имущество, установки, оборудование | ||||
Престиж фирмы | ||||
Нематериальные активы | ||||
Другие активы | ||||
Отложенные долгосрочные расходы на активы | ||||
Общие активы | €40.35 | €39.52 | ||
Текущие обязательства | ||||
Кредиторская задолженность | €0.09 | €0.09 | ||
Краткосрочный долг | €0.03 | €0.5 | ||
Другие краткосрочные обязательства | €1.38 | €0.1 | ||
Общие краткосрочные обязательства | €1.51 | €0.68 | ||
Долгосрочный долг | ||||
Другие обязательства | €0.05 | €0.05 | ||
Отложенные долгосрочные обязательства | ||||
Доля меньшинства | ||||
Общие обязательства | €1.56 | €0.73 | ||
Акционерный капитал | ||||
Опционы на акции | ||||
Обыкновенные акции | €46.9 | €46.9 | ||
Нераспределённая прибыль | -€8.12 | -€8.11 | ||
Собственные акции | ||||
Избыток капитала | ||||
Другой акционерный капитал | ||||
Общий акционерный капитал | €38.79 | €38.79 | ||
Чистые материальные активы |
Отчёт о доходах
(в миллионах EUR) | 30 Jun 2022 | 31 Mar 2022 | |
---|---|---|---|
Доходы | |||
Общий доход | €0.003 | €0.003 | |
Себестоимость продаж | €0.019 | €0.019 | |
Валовая прибыль | -€0.016 | -€0.016 | |
Операционные расходы | |||
Научно-исследовательский | |||
Продажа, общая и административная | €0.025 | €0.025 | |
Неповторяющийся | |||
Другие операционные расходы | -€0.083 | -€0.083 | |
Общие операционные расходы | -€0.042 | -€0.042 | |
Операционный доход | €0.045 | €0.045 | |
Доход от продолжающихся операций | |||
Чистый прочий доход | -€0.083 | -€0.083 | |
EBIT | |||
Процентные расходы | -€0.003 | -€0.003 | |
Доход до налогов | €5.1 | €5.1 | |
Расходы по подоходному налогу | €0.078 | €0.078 | |
Доля меньшинства | |||
Чистый доход от продолжающихся операций | |||
Неповторяющиеся события | |||
Прерванные работы | |||
Необычные предметы | |||
Влияние изменения бухгалтерского учета | |||
Другие пункты | -€10.11 | -€10.11 | |
Чистый доход | |||
Чистый доход | €5.02 | €5.02 | |
Доход (для простых акций) | €5.02 | €5.02 |
(в миллионах EUR) | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Доходы | ||||
Общий доход | €0.09 | €0.13 | ||
Себестоимость продаж | €0.244 | |||
Валовая прибыль | -€0.154 | €0.13 | ||
Операционные расходы | ||||
Научно-исследовательский | ||||
Продажа, общая и административная | €0.057 | €0.01 | ||
Неповторяющийся | ||||
Другие операционные расходы | -€0.406 | €0.02 | ||
Общие операционные расходы | €0.09 | €0.06 | ||
Операционный доход | €0.08 | |||
Доход от продолжающихся операций | ||||
Чистый прочий доход | -€0.406 | €0.02 | ||
EBIT | ||||
Процентные расходы | ||||
Доход до налогов | -€0.01 | €0.06 | ||
Расходы по подоходному налогу | ||||
Доля меньшинства | ||||
Чистый доход от продолжающихся операций | ||||
Неповторяющиеся события | ||||
Прерванные работы | ||||
Необычные предметы | ||||
Влияние изменения бухгалтерского учета | ||||
Другие пункты | ||||
Чистый доход | ||||
Чистый доход | -€0.01 | €0.06 | ||
Доход (для простых акций) | -€0.01 | €0.06 |
Денежный поток
(в миллионах EUR) | 29 Jun 2021 | 30 Mar 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | €1.359768 | €0.412921 | |||
Операционные расходы | |||||
Обесценивание | -€0.002125 | €0.002125 | |||
Изменения в чистом доходе | -€1.379098 | -€0.392608 | |||
Изменение дебиторской задолженности | |||||
Изменения в обязательствах | |||||
Изменения в инвентаре | |||||
Изменения в другой операционной деятельности | |||||
Общий денежный поток от операций | -€0.021455 | €0.022436 | |||
Инвестиционная деятельность | |||||
Капитальные затраты | |||||
Инвестиции | -€0.074999 | ||||
Другие денежные потоки от инвестирования | |||||
Общий денежный поток от инвестирования | -€0.074999 | ||||
Финансовая деятельность | |||||
Выплаченные дивиденды | |||||
Продажа и покупка акций | |||||
Чистые заимствования | -€0.001187 | -€0.05074 | |||
Другие денежные потоки от финансирования | |||||
Общий денежный поток от финансирования | -€0.001187 | €0.07426 | |||
Влияние обменного курса | |||||
Изменение денежных средств и их эквивалентов | -€0.022642 | €0.021697 |
(в миллионах EUR) | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Чистый доход | -€0.007084 | €0.060686 | ||
Операционные расходы | ||||
Обесценивание | ||||
Изменения в чистом доходе | ||||
Изменение дебиторской задолженности | ||||
Изменения в обязательствах | ||||
Изменения в инвентаре | ||||
Изменения в другой операционной деятельности | ||||
Общий денежный поток от операций | ||||
Инвестиционная деятельность | ||||
Капитальные затраты | ||||
Инвестиции | ||||
Другие денежные потоки от инвестирования | ||||
Общий денежный поток от инвестирования | ||||
Финансовая деятельность | ||||
Выплаченные дивиденды | ||||
Продажа и покупка акций | ||||
Чистые заимствования | ||||
Другие денежные потоки от финансирования | ||||
Общий денежный поток от финансирования | ||||
Влияние обменного курса | ||||
Изменение денежных средств и их эквивалентов |
задолженность перед активами
Денежный поток
Баланс
(в миллионах USD) | 30 Apr 2020 | 31 Jan 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Текущие активы | |||||
Денежные средства | |||||
Краткосрочные инвестиции | |||||
Чистая дебиторская задолженность | |||||
Инвентарь | |||||
Другие текущие активы | |||||
Общие текущие активы | |||||
Долгосрочные инвестиции | |||||
Имущество, установки, оборудование | |||||
Престиж фирмы | $0.01 | $0.01 | |||
Нематериальные активы | |||||
Другие активы | |||||
Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||||
Общие активы | $0.02 | $0.02 | |||
Текущие обязательства | |||||
Кредиторская задолженность | $0.25 | $0.31 | |||
Краткосрочный долг | $0.5 | $0.49 | |||
Другие краткосрочные обязательства | $0.3 | $0.38 | |||
Общие краткосрочные обязательства | $1.09 | $1.28 | |||
Долгосрочный долг | |||||
Другие обязательства | |||||
Отложенные долгосрочные обязательства | |||||
Доля меньшинства | |||||
Общие обязательства | $1.09 | $1.28 | |||
Акционерный капитал | |||||
Опционы на акции | |||||
Обыкновенные акции | $4.85 | $4.85 | |||
Нераспределённая прибыль | -$12.14 | -$12.12 | |||
Собственные акции | |||||
Избыток капитала | |||||
Другой акционерный капитал | |||||
Общий акционерный капитал | -$1.08 | -$1.26 | |||
Чистые материальные активы |
(в миллионах USD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Текущие активы | ||||
Денежные средства | ||||
Краткосрочные инвестиции | ||||
Чистая дебиторская задолженность | ||||
Инвентарь | $0.01 | |||
Другие текущие активы | ||||
Общие текущие активы | $0.01 | |||
Долгосрочные инвестиции | ||||
Имущество, установки, оборудование | ||||
Престиж фирмы | ||||
Нематериальные активы | ||||
Другие активы | ||||
Отложенные долгосрочные расходы на активы | ||||
Общие активы | $0.01 | |||
Текущие обязательства | ||||
Кредиторская задолженность | $0.29 | $0.1 | ||
Краткосрочный долг | $0.53 | $0.59 | ||
Другие краткосрочные обязательства | $0.3 | $0.41 | ||
Общие краткосрочные обязательства | $1.21 | $1.16 | ||
Долгосрочный долг | ||||
Другие обязательства | ||||
Отложенные долгосрочные обязательства | ||||
Доля меньшинства | ||||
Общие обязательства | $1.21 | $1.16 | ||
Акционерный капитал | ||||
Опционы на акции | ||||
Обыкновенные акции | $4.43 | $2.16 | ||
Нераспределённая прибыль | -$10.84 | -$10.35 | ||
Собственные акции | ||||
Избыток капитала | ||||
Другой акционерный капитал | ||||
Общий акционерный капитал | -$1.21 | -$1.14 | ||
Чистые материальные активы |
Денежный поток
(в миллионах USD) | 30 Apr 2020 | 31 Jan 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -$0.01 | -$0.09 | |||
Операционные расходы | |||||
Обесценивание | |||||
Изменения в чистом доходе | |||||
Изменение дебиторской задолженности | |||||
Изменения в обязательствах | |||||
Изменения в инвентаре | |||||
Изменения в другой операционной деятельности | |||||
Общий денежный поток от операций | -$0.3 | -$0.02 | |||
Инвестиционная деятельность | |||||
Капитальные затраты | -$0.01 | ||||
Инвестиции | |||||
Другие денежные потоки от инвестирования | |||||
Общий денежный поток от инвестирования | -$0.01 | ||||
Финансовая деятельность | |||||
Выплаченные дивиденды | |||||
Продажа и покупка акций | |||||
Чистые заимствования | $0.39 | -$0.05 | |||
Другие денежные потоки от финансирования | -$0.09 | $0.08 | |||
Общий денежный поток от финансирования | $0.3 | $0.03 | |||
Влияние обменного курса | |||||
Изменение денежных средств и их эквивалентов |
(в миллионах USD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Чистый доход | -$0.49 | -$6.43 | ||
Операционные расходы | ||||
Обесценивание | ||||
Изменения в чистом доходе | ||||
Изменение дебиторской задолженности | ||||
Изменения в обязательствах | ||||
Изменения в инвентаре | ||||
Изменения в другой операционной деятельности | ||||
Общий денежный поток от операций | -$0.14 | -$0.12 | ||
Инвестиционная деятельность | ||||
Капитальные затраты | ||||
Инвестиции | ||||
Другие денежные потоки от инвестирования | ||||
Общий денежный поток от инвестирования | ||||
Финансовая деятельность | ||||
Выплаченные дивиденды | ||||
Продажа и покупка акций | ||||
Чистые заимствования | $0.12 | $0.11 | ||
Другие денежные потоки от финансирования | $0.02 | $0.02 | ||
Общий денежный поток от финансирования | $0.14 | $0.12 | ||
Влияние обменного курса | ||||
Изменение денежных средств и их эквивалентов |
задолженность перед активами
Денежный поток
Баланс
(в миллионах CAD) | 30 Nov 2021 | 31 Aug 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Текущие активы | |||||
Денежные средства | CAD$0.05 | CAD$0.07 | |||
Краткосрочные инвестиции | CAD$0.02 | CAD$0.02 | |||
Чистая дебиторская задолженность | CAD$0.03 | CAD$0.03 | |||
Инвентарь | |||||
Другие текущие активы | |||||
Общие текущие активы | CAD$0.13 | CAD$0.13 | |||
Долгосрочные инвестиции | |||||
Имущество, установки, оборудование | |||||
Престиж фирмы | |||||
Нематериальные активы | |||||
Другие активы | |||||
Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||||
Общие активы | CAD$0.13 | CAD$0.13 | |||
Текущие обязательства | |||||
Кредиторская задолженность | |||||
Краткосрочный долг | CAD$0.01 | CAD$0.02 | |||
Другие краткосрочные обязательства | |||||
Общие краткосрочные обязательства | CAD$0.24 | CAD$0.21 | |||
Долгосрочный долг | CAD$0.07 | CAD$0.06 | |||
Другие обязательства | |||||
Отложенные долгосрочные обязательства | |||||
Доля меньшинства | |||||
Общие обязательства | CAD$0.31 | CAD$0.27 | |||
Акционерный капитал | |||||
Опционы на акции | |||||
Обыкновенные акции | CAD$62.07 | CAD$62.07 | |||
Нераспределённая прибыль | -CAD$74.41 | -CAD$74.37 | |||
Собственные акции | |||||
Избыток капитала | |||||
Другой акционерный капитал | |||||
Общий акционерный капитал | -CAD$0.18 | -CAD$0.14 | |||
Чистые материальные активы |
(в миллионах CAD) | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Текущие активы | ||||
Денежные средства | CAD$0.1 | CAD$0.04 | ||
Краткосрочные инвестиции | CAD$0.02 | CAD$0.08 | ||
Чистая дебиторская задолженность | CAD$0.12 | CAD$0.08 | ||
Инвентарь | ||||
Другие текущие активы | ||||
Общие текущие активы | CAD$0.25 | CAD$0.21 | ||
Долгосрочные инвестиции | ||||
Имущество, установки, оборудование | ||||
Престиж фирмы | ||||
Нематериальные активы | ||||
Другие активы | ||||
Отложенные долгосрочные расходы на активы | ||||
Общие активы | CAD$0.25 | CAD$0.21 | ||
Текущие обязательства | ||||
Кредиторская задолженность | CAD$0.28 | |||
Краткосрочный долг | CAD$0.01 | |||
Другие краткосрочные обязательства | CAD$0.01 | |||
Общие краткосрочные обязательства | CAD$0.17 | CAD$0.28 | ||
Долгосрочный долг | CAD$0.06 | |||
Другие обязательства | ||||
Отложенные долгосрочные обязательства | ||||
Доля меньшинства | ||||
Общие обязательства | CAD$0.23 | CAD$0.28 | ||
Акционерный капитал | ||||
Опционы на акции | ||||
Обыкновенные акции | CAD$61.92 | CAD$61.51 | ||
Нераспределённая прибыль | -CAD$74.05 | -CAD$73.69 | ||
Собственные акции | ||||
Избыток капитала | ||||
Другой акционерный капитал | ||||
Общий акционерный капитал | CAD$0.02 | -CAD$0.07 | ||
Чистые материальные активы |
Денежный поток
(в миллионах CAD) | 30 Nov 2021 | 31 Aug 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -CAD$0.03 | -CAD$0.1 | |||
Операционные расходы | |||||
Обесценивание | |||||
Изменения в чистом доходе | |||||
Изменение дебиторской задолженности | |||||
Изменения в обязательствах | |||||
Изменения в инвентаре | |||||
Изменения в другой операционной деятельности | |||||
Общий денежный поток от операций | -CAD$0.01 | -CAD$0.01 | |||
Инвестиционная деятельность | |||||
Капитальные затраты | |||||
Инвестиции | |||||
Другие денежные потоки от инвестирования | |||||
Общий денежный поток от инвестирования | |||||
Финансовая деятельность | |||||
Выплаченные дивиденды | |||||
Продажа и покупка акций | |||||
Чистые заимствования | |||||
Другие денежные потоки от финансирования | |||||
Общий денежный поток от финансирования | |||||
Влияние обменного курса | |||||
Изменение денежных средств и их эквивалентов | -CAD$0.01 | -CAD$0.01 |
(в миллионах CAD) | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Чистый доход | -CAD$0.55 | -CAD$1.18 | ||
Операционные расходы | ||||
Обесценивание | ||||
Изменения в чистом доходе | ||||
Изменение дебиторской задолженности | ||||
Изменения в обязательствах | ||||
Изменения в инвентаре | ||||
Изменения в другой операционной деятельности | ||||
Общий денежный поток от операций | -CAD$0.77 | -CAD$1.03 | ||
Инвестиционная деятельность | ||||
Капитальные затраты | ||||
Инвестиции | ||||
Другие денежные потоки от инвестирования | CAD$0.08 | CAD$0.14 | ||
Общий денежный поток от инвестирования | CAD$0.08 | CAD$0.14 | ||
Финансовая деятельность | ||||
Выплаченные дивиденды | ||||
Продажа и покупка акций | CAD$0.69 | CAD$0.19 | ||
Чистые заимствования | CAD$0.11 | |||
Другие денежные потоки от финансирования | -CAD$0.05 | -CAD$0.01 | ||
Общий денежный поток от финансирования | CAD$0.74 | CAD$0.18 | ||
Влияние обменного курса | ||||
Изменение денежных средств и их эквивалентов | CAD$0.06 | -CAD$0.71 |
размер прибыли
задолженность перед активами
Денежный поток
Баланс
(в миллионах AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Текущие активы | |||||
Денежные средства | AUD$7.32 | AUD$7.32 | |||
Краткосрочные инвестиции | |||||
Чистая дебиторская задолженность | AUD$0.506 | AUD$0.506 | |||
Инвентарь | |||||
Другие текущие активы | |||||
Общие текущие активы | AUD$7.83 | AUD$7.83 | |||
Долгосрочные инвестиции | AUD$50.61 | AUD$50.61 | |||
Имущество, установки, оборудование | AUD$7.68 | AUD$7.68 | |||
Престиж фирмы | |||||
Нематериальные активы | |||||
Другие активы | |||||
Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||||
Общие активы | AUD$66.11 | AUD$66.11 | |||
Текущие обязательства | |||||
Кредиторская задолженность | |||||
Краткосрочный долг | AUD$0.061 | AUD$0.061 | |||
Другие краткосрочные обязательства | |||||
Общие краткосрочные обязательства | AUD$1.65 | AUD$1.65 | |||
Долгосрочный долг | AUD$0.134 | AUD$0.134 | |||
Другие обязательства | AUD$0.062 | AUD$0.062 | |||
Отложенные долгосрочные обязательства | |||||
Доля меньшинства | |||||
Общие обязательства | AUD$1.84 | AUD$1.84 | |||
Акционерный капитал | |||||
Опционы на акции | |||||
Обыкновенные акции | AUD$163.08 | AUD$163.08 | |||
Нераспределённая прибыль | -AUD$104.15 | -AUD$104.15 | |||
Собственные акции | |||||
Избыток капитала | |||||
Другой акционерный капитал | AUD$5.33 | AUD$5.33 | |||
Общий акционерный капитал | AUD$64.27 | AUD$64.27 | |||
Чистые материальные активы |
(в миллионах AUD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Текущие активы | ||||
Денежные средства | AUD$7.32 | AUD$0.061 | ||
Краткосрочные инвестиции | ||||
Чистая дебиторская задолженность | AUD$0.506 | AUD$0.052 | ||
Инвентарь | ||||
Другие текущие активы | AUD$42.8 | |||
Общие текущие активы | AUD$7.83 | AUD$42.92 | ||
Долгосрочные инвестиции | AUD$50.61 | |||
Имущество, установки, оборудование | AUD$7.68 | AUD$7.46 | ||
Престиж фирмы | ||||
Нематериальные активы | ||||
Другие активы | ||||
Отложенные долгосрочные расходы на активы | ||||
Общие активы | AUD$66.11 | AUD$50.38 | ||
Текущие обязательства | ||||
Кредиторская задолженность | AUD$0.087 | |||
Краткосрочный долг | AUD$0.061 | AUD$0.067 | ||
Другие краткосрочные обязательства | AUD$0.032 | |||
Общие краткосрочные обязательства | AUD$1.65 | AUD$0.211 | ||
Долгосрочный долг | AUD$0.134 | AUD$0.256 | ||
Другие обязательства | AUD$0.062 | -AUD$3.24 | ||
Отложенные долгосрочные обязательства | ||||
Доля меньшинства | AUD$3.24 | |||
Общие обязательства | AUD$1.84 | AUD$0.467 | ||
Акционерный капитал | ||||
Опционы на акции | ||||
Обыкновенные акции | AUD$163.08 | AUD$151.67 | ||
Нераспределённая прибыль | -AUD$104.15 | -AUD$96.57 | ||
Собственные акции | ||||
Избыток капитала | ||||
Другой акционерный капитал | AUD$5.33 | -AUD$5.19 | ||
Общий акционерный капитал | AUD$64.27 | AUD$49.91 | ||
Чистые материальные активы |
Отчёт о доходах
(в миллионах AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |
---|---|---|---|
Доходы | |||
Общий доход | AUD$2.08 | AUD$2.08 | |
Себестоимость продаж | |||
Валовая прибыль | AUD$2.08 | AUD$2.08 | |
Операционные расходы | |||
Научно-исследовательский | |||
Продажа, общая и административная | AUD$0.528 | AUD$0.528 | |
Неповторяющийся | |||
Другие операционные расходы | AUD$1.64 | AUD$1.64 | |
Общие операционные расходы | AUD$2.16 | AUD$2.16 | |
Операционный доход | -AUD$0.078 | -AUD$0.078 | |
Доход от продолжающихся операций | |||
Чистый прочий доход | AUD$1.64 | AUD$1.64 | |
EBIT | |||
Процентные расходы | -AUD$0.027 | -AUD$0.027 | |
Доход до налогов | -AUD$2.62 | -AUD$2.62 | |
Расходы по подоходному налогу | |||
Доля меньшинства | |||
Чистый доход от продолжающихся операций | |||
Неповторяющиеся события | |||
Прерванные работы | |||
Необычные предметы | |||
Влияние изменения бухгалтерского учета | |||
Другие пункты | AUD$3.46 | AUD$3.46 | |
Чистый доход | |||
Чистый доход | -AUD$2.62 | -AUD$2.62 | |
Доход (для простых акций) | -AUD$2.62 | -AUD$2.62 |
(в миллионах AUD) | 2023 | |
---|---|---|
Доходы | ||
Общий доход | AUD$4.17 | |
Себестоимость продаж | ||
Валовая прибыль | AUD$4.17 | |
Операционные расходы | ||
Научно-исследовательский | ||
Продажа, общая и административная | AUD$1.52 | |
Неповторяющийся | ||
Другие операционные расходы | AUD$7.75 | |
Общие операционные расходы | AUD$9.26 | |
Операционный доход | -AUD$5.09 | |
Доход от продолжающихся операций | ||
Чистый прочий доход | AUD$7.75 | |
EBIT | ||
Процентные расходы | -AUD$0.077 | |
Доход до налогов | -AUD$7.58 | |
Расходы по подоходному налогу | ||
Доля меньшинства | ||
Чистый доход от продолжающихся операций | ||
Неповторяющиеся события | ||
Прерванные работы | ||
Необычные предметы | ||
Влияние изменения бухгалтерского учета | ||
Другие пункты | AUD$2.49 | |
Чистый доход | ||
Чистый доход | -AUD$7.58 | |
Доход (для простых акций) | -AUD$7.58 |
Денежный поток
(в миллионах AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -AUD$2.62 | -AUD$2.62 | |||
Операционные расходы | |||||
Обесценивание | AUD$0.016 | AUD$0.016 | |||
Изменения в чистом доходе | |||||
Изменение дебиторской задолженности | |||||
Изменения в обязательствах | |||||
Изменения в инвентаре | |||||
Изменения в другой операционной деятельности | |||||
Общий денежный поток от операций | -AUD$0.428 | -AUD$0.428 | |||
Инвестиционная деятельность | |||||
Капитальные затраты | -AUD$0.03 | -AUD$0.03 | |||
Инвестиции | |||||
Другие денежные потоки от инвестирования | AUD$0.078 | AUD$0.078 | |||
Общий денежный поток от инвестирования | AUD$0.048 | AUD$0.048 | |||
Финансовая деятельность | |||||
Выплаченные дивиденды | |||||
Продажа и покупка акций | AUD$1.6 | AUD$1.6 | |||
Чистые заимствования | -AUD$0.064 | -AUD$0.064 | |||
Другие денежные потоки от финансирования | |||||
Общий денежный поток от финансирования | AUD$1.53 | AUD$1.53 | |||
Влияние обменного курса | AUD$0.002 | AUD$0.002 | |||
Изменение денежных средств и их эквивалентов | AUD$1.15 | AUD$1.15 |
(в миллионах AUD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Чистый доход | -AUD$7.58 | -AUD$4.56 | ||
Операционные расходы | ||||
Обесценивание | AUD$0.064 | AUD$0.069 | ||
Изменения в чистом доходе | ||||
Изменение дебиторской задолженности | ||||
Изменения в обязательствах | ||||
Изменения в инвентаре | ||||
Изменения в другой операционной деятельности | ||||
Общий денежный поток от операций | -AUD$3.74 | -AUD$4.76 | ||
Инвестиционная деятельность | ||||
Капитальные затраты | -AUD$0.066 | -AUD$0.009 | ||
Инвестиции | ||||
Другие денежные потоки от инвестирования | -AUD$0.22 | -AUD$3.74 | ||
Общий денежный поток от инвестирования | -AUD$0.286 | -AUD$3.75 | ||
Финансовая деятельность | ||||
Выплаченные дивиденды | ||||
Продажа и покупка акций | AUD$11.41 | AUD$5.56 | ||
Чистые заимствования | -AUD$0.127 | -AUD$0.05 | ||
Другие денежные потоки от финансирования | ||||
Общий денежный поток от финансирования | AUD$11.28 | AUD$5.51 | ||
Влияние обменного курса | ||||
Изменение денежных средств и их эквивалентов | AUD$7.26 | -AUD$3.2 |
размер прибыли
задолженность перед активами
Денежный поток
Баланс
(в миллионах AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Текущие активы | |||||
Денежные средства | AUD$9.29 | AUD$9.29 | |||
Краткосрочные инвестиции | |||||
Чистая дебиторская задолженность | AUD$2.51 | AUD$2.51 | |||
Инвентарь | |||||
Другие текущие активы | AUD$0.049 | AUD$0.049 | |||
Общие текущие активы | AUD$12.23 | AUD$12.23 | |||
Долгосрочные инвестиции | AUD$10.42 | AUD$10.42 | |||
Имущество, установки, оборудование | AUD$22.01 | AUD$22.01 | |||
Престиж фирмы | |||||
Нематериальные активы | |||||
Другие активы | |||||
Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||||
Общие активы | AUD$44.66 | AUD$44.66 | |||
Текущие обязательства | |||||
Кредиторская задолженность | AUD$4.4 | AUD$4.4 | |||
Краткосрочный долг | AUD$0.019 | AUD$0.019 | |||
Другие краткосрочные обязательства | AUD$0.16 | AUD$0.16 | |||
Общие краткосрочные обязательства | AUD$6.39 | AUD$6.39 | |||
Долгосрочный долг | AUD$7.64 | AUD$7.64 | |||
Другие обязательства | -AUD$2.72 | AUD$4.93 | |||
Отложенные долгосрочные обязательства | |||||
Доля меньшинства | -AUD$4.77 | -AUD$4.77 | |||
Общие обязательства | AUD$14.18 | AUD$14.18 | |||
Акционерный капитал | |||||
Опционы на акции | |||||
Обыкновенные акции | AUD$139.49 | AUD$139.49 | |||
Нераспределённая прибыль | -AUD$107.23 | -AUD$107.23 | |||
Собственные акции | |||||
Избыток капитала | |||||
Другой акционерный капитал | -AUD$1.79 | -AUD$1.79 | |||
Общий акционерный капитал | AUD$30.47 | AUD$30.47 | |||
Чистые материальные активы |
(в миллионах AUD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Текущие активы | ||||
Денежные средства | AUD$3.57 | AUD$10.91 | ||
Краткосрочные инвестиции | ||||
Чистая дебиторская задолженность | AUD$2.84 | AUD$0.473 | ||
Инвентарь | ||||
Другие текущие активы | AUD$0.049 | AUD$0.03 | ||
Общие текущие активы | AUD$6.46 | AUD$11.42 | ||
Долгосрочные инвестиции | AUD$17.85 | AUD$3.35 | ||
Имущество, установки, оборудование | AUD$17.98 | AUD$76.41 | ||
Престиж фирмы | ||||
Нематериальные активы | ||||
Другие активы | AUD$2.6 | AUD$7.21 | ||
Отложенные долгосрочные расходы на активы | ||||
Общие активы | AUD$44.88 | AUD$98.39 | ||
Текущие обязательства | ||||
Кредиторская задолженность | AUD$5.67 | AUD$0.29 | ||
Краткосрочный долг | AUD$0.034 | AUD$0.055 | ||
Другие краткосрочные обязательства | AUD$0.138 | AUD$0.068 | ||
Общие краткосрочные обязательства | AUD$6.59 | AUD$0.687 | ||
Долгосрочный долг | AUD$4.24 | AUD$0.035 | ||
Другие обязательства | -AUD$1.96 | AUD$0.201 | ||
Отложенные долгосрочные обязательства | ||||
Доля меньшинства | -AUD$2.11 | -AUD$0.073 | ||
Общие обязательства | AUD$11 | AUD$0.851 | ||
Акционерный капитал | ||||
Опционы на акции | ||||
Обыкновенные акции | AUD$124.49 | |||
Нераспределённая прибыль | -AUD$90.32 | |||
Собственные акции | ||||
Избыток капитала | ||||
Другой акционерный капитал | -AUD$0.291 | |||
Общий акционерный капитал | AUD$33.88 | |||
Чистые материальные активы |
Отчёт о доходах
(в миллионах AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Доходы | |||||
Общий доход | AUD$0.005 | AUD$0.005 | |||
Себестоимость продаж | |||||
Валовая прибыль | AUD$0.005 | AUD$0.005 | |||
Операционные расходы | |||||
Научно-исследовательский | AUD$1.81 | AUD$1.81 | |||
Продажа, общая и административная | AUD$2.83 | AUD$2.83 | |||
Неповторяющийся | |||||
Другие операционные расходы | AUD$1.31 | AUD$1.31 | |||
Общие операционные расходы | AUD$5.93 | AUD$5.93 | |||
Операционный доход | -AUD$5.93 | -AUD$5.93 | |||
Доход от продолжающихся операций | |||||
Чистый прочий доход | AUD$1.31 | AUD$1.31 | |||
EBIT | |||||
Процентные расходы | -AUD$0.051 | -AUD$0.051 | |||
Доход до налогов | -AUD$9.79 | -AUD$9.79 | |||
Расходы по подоходному налогу | |||||
Доля меньшинства | -AUD$4.77 | -AUD$4.77 | |||
Чистый доход от продолжающихся операций | |||||
Неповторяющиеся события | |||||
Прерванные работы | |||||
Необычные предметы | |||||
Влияние изменения бухгалтерского учета | |||||
Другие пункты | AUD$7.57 | AUD$7.57 | |||
